EN
Клан | Альянс | Рівень | Гравців | Замок / Фортеця | Клан-хол |
|---|---|---|---|---|---|
Maybe69side | pepelmaterei | 11 | 133 | Schuttgart | - |
ZABOR | WTAKET | 9 | 133 | Rune | - |
HiddenPower | onmenyaudaril | 11 | 124 | Goddard | - |
RoyalGuard | Family | 11 | 131 | Innadril | The Mithril Chamber |
salam | luntiki | 11 | 128 | Aden | - |
OldFashioned | Avanguard | 9 | 130 | Oren | - |
Secretcommunity | antipidor | 8 | 83 | Giran | - |
ScrydeBulls | A10P | 11 | 127 | Dion | Mont Chamber |
GloryToUkraine | Freedom | 11 | 128 | Gludio | Molten Ore Hall |
LegionCC | LegionAli | 8 | 72 | Monastic Fortress | - |
Outsiders | NOVA | 8 | 97 | Demon Fortress | Crystal Hall |
AVERAX | Mafia | 8 | 98 | Aaru Fortress | Fortress of Resistance |
Марихуана | Mafia | 8 | 72 | Hunters Fortress | - |
DVS | InSoLenT | 9 | 76 | Western Fortress | The Silver Chamber |
OldFashionedPVE | Avanguard | 8 | 86 | Antharas Fortress | Fortress of the Dead |
Kolonist | aly | 8 | 61 | Dragonspine Fortress | - |
FantasticFour | - | 8 | 20 | Cloud Mountain Fortress | - |
Triada | Guardian | 8 | 70 | Floran Fortress | Moonstone Hall |
Nebula | XIII | 10 | 112 | Archaic Fortress | Devastated Castle |
LastExiles | Renegades | 8 | 93 | Swamp Fortress | - |
SunRise | tgL2SunRise | 11 | 161 | Borderland Fortress | Emerald Hall |
Убитые | Лихие | 7 | 93 | White Sands Fortress | - |
Хаос | Хаос | 8 | 67 | Bayou Fortress | - |
FortresPolice | - | 4 | 2 | Narsell Fortress | - |
МолодыеТигры | GAZONOKOSILKI | 9 | 104 | Ivory Fortress | Topaz Hall |
GhostSquad | WinWin | 9 | 80 | Valley Fortress | - |
GreekMafia | TopAllyEU | 8 | 100 | Hive Fortress | - |
PULSAR | EMPIRE | 8 | 66 | Southern Fortress | Luna Chamber |
Essos | NarrowSea | 8 | 54 | Shanty Fortress | - |
AncientAdena | GoldMoney | 8 | 16 | - | Titan Hall |
SAMURAI | Bushido | 7 | 90 | - | Heavy Metal Hall |
CHAOS | OnlyFight | 8 | 113 | - | Eisen Hall |
Mirage | Ally | 8 | 110 | - | Traban Chamber |
NightStalkers | NSGroop | 7 | 23 | - | Roien Chamber |
PhoenixSquad | SunSet | 9 | 109 | - | Yiana Chamber |
Angels | - | 8 | 87 | - | Aria Chamber |
AssassinsCreed | Templiers | 8 | 73 | - | Astaire Chamber |
SunRlse | tgL2SunRise | 8 | 142 | - | Sapphire Hall |
Dinosaurs | Prime | 11 | 62 | - | Onyx Hall |
FortJoy | Seekers | 7 | 44 | - | Silver Manor |
КОРОНА | - | 7 | 56 | - | The Bronze Chamber |
CrimsonHand | ChubbyDragons | 6 | 45 | - | The Mithril Chamber |
ШуршикиВатаке | Занавеска | 8 | 72 | - | The Silver Chamber |
UkRuss | Mafi9I | 7 | 72 | - | The Golden Chamber |
SunR1se | tgL2SunRise | 8 | 96 | - | The Bronze Chamber |
Ангелы | Солнца | 8 | 89 | - | Gold Manor |
Uber | - | 3 | 4 | - | Silver Manor |
LuckyGuys | GGEZ | 8 | 16 | - | The Golden Chamber |
Absolution | Bloody | 8 | 4 | - | The Viridian Barracks |
ZEROAURA | TopAllyEU | 9 | 78 | - | The Scarlet Barracks |
WakeUpp | Aliance | 8 | 40 | - | The Atramental Barracks |
Renovatio | NOVA | 11 | 66 | - | Emerald Hall |
Hispania | Hispanos | 8 | 55 | - | Moonstone Hall |
Эгоисты | ЭГО | 8 | 62 | - | Sapphire Hall |
lPhoenixsquadl | - | 5 | 7 | - | Onyx Hall |
WildSquad | WildSquad | 8 | 77 | - | Ruby Hall |
TheBest | Флюгегехаймен | 8 | 80 | - | Onyx Hall |
LocalLegends | ЛЕГЕНДЫ | 9 | 129 | - | Moonstone Hall |
BlackRock | EpicWin | 9 | 96 | - | - |
404 | - | 11 | 2 | - | - |
AngryBees | AKA | 8 | 77 | - | - |
SamiSwoi | - | 5 | 22 | - | - |
Phoenix | OnlyFight | 11 | 94 | - | - |
ImonnikTeam | SoloPlayers | 8 | 102 | - | - |
H1ddenPower | - | 6 | 21 | - | - |
Vengeance | Legend | 8 | 14 | - | - |
Inquisitors | Holy | 8 | 53 | - | - |
STALZONE | - | 7 | 71 | - | - |
RetardTeam | SixSevenIQ | 8 | 43 | - | - |
Raven | - | 5 | 5 | - | - |
SaintSpirits | - | 7 | 38 | - | - |
BASSIANI | 1121 | 8 | 26 | - | - |
Venom | GAZONOKOSILKI | 7 | 19 | - | - |
S2Lpve | PvE | 7 | 77 | - | - |
PHX | - | 8 | 75 | - | - |
SzybkaVixa | WalimyMefke | 6 | 47 | - | - |
GREND | - | 5 | 7 | - | - |
МакГора | - | 8 | 58 | - | - |
PVEHub | PwNz | 7 | 12 | - | - |
SoloPVE | PvEers | 8 | 31 | - | - |
dontWorry | BeHappy | 8 | 6 | - | - |
ТрахаемЖопой | БУТЫЛКА | 5 | 10 | - | - |
ПчелыПротивМеда | МедоФилоФобы | 8 | 7 | - | - |
Masters | - | 5 | 2 | - | - |
BlackOrchidOrden | - | 6 | 37 | - | - |
Region59 | Ural | 7 | 60 | - | - |
salamMYSORAM | luntiki | 5 | 4 | - | - |
TheRisingEmpire | TheAllyTRE | 6 | 16 | - | - |
Legacy | OfDead | 8 | 75 | - | - |
тык | ALI | 5 | 23 | - | - |
HolyHalychyna | - | 5 | 11 | - | - |
Пряники | XIX | 8 | 42 | - | - |
LitRPG | Absolute | 6 | 11 | - | - |
BlackCats | ClawsAndPaws | 6 | 16 | - | - |
РойПидрил | РойГодзилл | 8 | 67 | - | - |
Invisible | NoEX1T | 8 | 34 | - | - |
PenguinsTM | Madagascar | 8 | 9 | - | - |
Stark | Targaryen | 6 | 50 | - | - |
ПохуйНаВсе | ПумПумПум | 7 | 9 | - | - |
MidNight | Night | 8 | 85 | - | - |
Таблиця оновлюється кожні 6 годин. Наступне оновлення о 09:00


