EN
| # | Персонаж | Клас | Рівень | PvP / PK | Клан | Час у грі |
|---|---|---|---|---|---|---|
Only4 | 85 | 14854 / 71830 | - | 4981 годин | ||
Sochnaya.Vetka | 85 | 1671 / 40724 | StrongFighters | 1403 годин | ||
Type-R | 85 | 2363 / 23404 | - | 3100 годин | ||
4 | ShaoKahn | 85 | 3282 / 17039 | Kamelot | 3812 годин | |
5 | Энергия | 85 | 36288 / 15838 | actresses | 7521 годин | |
6 | Escape | 85 | 388 / 10428 | EnemyScryde | 3360 годин | |
7 | 1ШОты | 85 | 244 / 8897 | МОНОЛИТ | 1612 годин | |
8 | НикГан | 85 | 143261 / 8544 | - | 13753 годин | |
9 | Maskhenet | 85 | 40511 / 7885 | DeadlyAngels | 8806 годин | |
10 | SochnayaVetochka | 85 | 444 / 6950 | - | 364 годин | |
11 | N3o | 85 | 969 / 4535 | LaserSharks | 1335 годин | |
12 | ILXSTTHEWXN | 85 | 16804 / 3859 | ChillHouse | 2510 годин | |
13 | Borshec/4595697 | 85 | 192 / 3662 | xSTAYxREDx | 592 годин | |
14 | хПутинВВх | 85 | 146 / 3325 | 7thLegion | 225 годин | |
15 | Фик | 85 | 6262 / 3324 | - | 9011 годин | |
16 | Podpivasnik | 85 | 1984 / 3245 | - | 2038 годин | |
17 | My4uTeJlb | 85 | 2709 / 2909 | xSTAYxREDx | 3688 годин | |
18 | 1Юда | 85 | 14338 / 2804 | BlackHawks | 22959 годин | |
19 | Dota.Mania | 85 | 3664 / 2201 | GSG | 1773 годин | |
20 | cigan.MEGATRoON | 69 | 8496 / 2063 | - | 6991 годин | |
21 | TilliCo11apse | 85 | 7684 / 1900 | DarkRavens | 2321 годин | |
22 | З3З3З3З3З33З3З | 85 | 2517 / 1845 | Synd1cate | 800 годин | |
23 | Gaidar | 85 | 59842 / 1763 | StrongFighters | 9559 годин | |
24 | NoP0RN | 85 | 1032 / 1759 | Outsiders | 921 годин | |
25 | Koronov142RUS | 85 | 503 / 1757 | - | 3295 годин | |
26 | cyberman | 85 | 27604 / 1620 | PhantomS | 19226 годин | |
27 | СтальнойАлхимик | 85 | 52366 / 1604 | АЛЛИГАТОР | 5939 годин | |
28 | хКАРИБЫЧх | 85 | 69 / 1503 | Amabilidad | 128 годин | |
29 | KingHirla | 85 | 2260 / 1458 | - | 1186 годин | |
30 | MisFer | 85 | 9644 / 1315 | GoldenTime | 7428 годин | |
31 | Chun-Li | 85 | 20686 / 1178 | - | 2445 годин | |
32 | ПеКаШу | 84 | 393 / 1175 | PKClub | 116 годин | |
33 | TrendSonic | 84 | 8 / 1095 | - | 26 годин | |
34 | Dota-Mania | 85 | 10525 / 1057 | BloodLine | 1071 годин | |
35 | DotaSuper | 85 | 12696 / 1038 | Antimag | 3420 годин | |
36 | x7x.Erop | 85 | 19770 / 1014 | X7 | 6323 годин | |
37 | lMKl | 85 | 24468 / 999 | BLVCK | 8522 годин | |
38 | Geranika | 85 | 18583 / 956 | Destruction | 3815 годин | |
39 | воттаквот | 85 | 113 / 916 | ChillHouse | 1650 годин | |
40 | Fuga | 85 | 1632 / 908 | GSG | 2606 годин | |
41 | WayOfTheSamurai | 85 | 23701 / 891 | StrongFighters | 12077 годин | |
42 | sfdfs | 85 | 111 / 880 | - | 59 годин | |
43 | Стервятник | 85 | 583 / 775 | Ножи | 1470 годин | |
44 | 113-SandyFox | 85 | 2984 / 740 | - | 441 годин | |
45 | ПахарьТрахарь | 84 | 32 / 713 | BadBoyzz | 44 годин | |
46 | MrDrem | 85 | 18513 / 710 | DarkRavens | 5838 годин | |
47 | Mazeikinis | 85 | 7337 / 689 | LTRebelsFamilie | 798 годин | |
48 | IIIi3aFReNiK | 85 | 3148 / 681 | DarkRavens | 2428 годин | |
49 | DEUTSCH | 85 | 38507 / 674 | BLVCK | 13037 годин | |
50 | HE | 85 | 174 / 666 | LaserSharks | 60 годин | |
51 | Chrysanthemum | 85 | 177007 / 658 | АЛЛИГАТОР | 8232 годин | |
52 | 114-IIpuLLleJl | 85 | 2225 / 636 | xSTAYxREDx | 1562 годин | |
53 | Osbourne | 85 | 1963 / 631 | - | 346 годин | |
54 | LightningBolt | 85 | 26 / 579 | Antimag | 68 годин | |
55 | Шелли | 84 | 21 / 551 | - | 18 годин | |
56 | Sghjkd | 85 | 38 / 541 | - | 88 годин | |
57 | Full.DMG | 85 | 1798 / 535 | АЛЛИГАТОР | 450 годин | |
58 | дилик | 85 | 10346 / 535 | BloodLine | 9481 годин | |
59 | LittleBitches | 85 | 9939 / 534 | StrongFighters | 16775 годин | |
60 | Khataryna | 85 | 32 / 522 | - | 47 годин | |
61 | МА3уТа | 85 | 24874 / 512 | BloodLine | 2953 годин | |
62 | ЧернаяБорада | 85 | 45542 / 512 | Тиат | 8803 годин | |
63 | iKingOfPaiN | 85 | 17671 / 506 | StrongFighters | 5993 годин | |
64 | ГЕРОЙ-УКРАИНЫ | 85 | 110958 / 505 | GoldenTime | 16674 годин | |
65 | ДжузепеЖоский | 85 | 18 / 500 | Langriser | 74 годин | |
66 | Пр0каЗа | 85 | 4153 / 497 | Sky2Sky | 10456 годин | |
67 | PassionGirl | 81 | 172 / 496 | - | 35 годин | |
68 | PHANTOM.REVENGE | 85 | 34934 / 494 | PhantomS | 7393 годин | |
69 | Всего-Хорошего | 85 | 18113 / 493 | AtomCats | 9553 годин | |
70 | GoldsGym | 85 | 27963 / 490 | GangSquad | 1982 годин | |
71 | Калкалыч | 85 | 5822 / 487 | BloodLine | 1179 годин | |
72 | ВремяПришло | 84 | 55 / 484 | - | 69 годин | |
73 | EX.Phoenix | 85 | 23892 / 456 | ImperiaLPhoenix | 10662 годин | |
74 | W4DA | 85 | 1480 / 450 | - | 7173 годин | |
75 | ExeQTR | 85 | 7788 / 448 | - | 1064 годин | |
76 | yuputka | 85 | 138 / 437 | - | 767 годин | |
77 | DonStab | 85 | 746 / 435 | - | 408 годин | |
78 | SynSama | 85 | 33 / 424 | ForLeaders | 1440 годин | |
79 | TatkoHuiatko | 85 | 1391 / 415 | - | 1314 годин | |
80 | CC.Catch | 85 | 25488 / 415 | TheMercenaries | 2936 годин | |
81 | Odi-n | 85 | 13774 / 411 | Тиат | 2464 годин | |
82 | ArchmageLOK | 85 | 1873 / 410 | DemonsParadis | 1196 годин | |
83 | aFullDmg | 85 | 1053 / 410 | - | 800 годин | |
84 | Colby-Covington | 85 | 46168 / 402 | BLVCK | 4978 годин | |
85 | Ev-o | 85 | 3883 / 401 | Insolence | 3298 годин | |
86 | shmally | 85 | 26660 / 399 | - | 2837 годин | |
87 | lDOOMl | 85 | 2987 / 395 | ЗаВамиВыехали | 15928 годин | |
88 | V.12 | 85 | 19860 / 391 | GoldenTime | 2783 годин | |
89 | Black-Vdova | 85 | 5646 / 388 | ROA | 1758 годин | |
90 | LG3000 | 85 | 40316 / 384 | VoltagE | 13279 годин | |
91 | Прохор-Горловка | 85 | 8744 / 370 | Destruction | 1208 годин | |
92 | N1MBS | 85 | 2098 / 370 | - | 1089 годин | |
93 | PWNZ.Morbash | 85 | 108750 / 365 | Insolence | 7834 годин | |
94 | DoYaRkA | 85 | 1404 / 364 | DarkRavens | 3988 годин | |
95 | ваываываыв | 85 | 28682 / 360 | microBLVCK | 8821 годин | |
96 | P0rnHub13 | 85 | 4131 / 359 | 106-NewAge | 3138 годин | |
97 | Ярыч | 85 | 5978 / 355 | TheMercenaries | 3019 годин | |
98 | bistyxa | 85 | 28561 / 354 | TheMercenaries | 10615 годин | |
99 | GrajDan1N | 85 | 7443 / 349 | uLTraSHooLiGan | 3782 годин | |
100 | Qvvl | 85 | 5358 / 345 | StrongFighters | 4921 годин |
Таблиця оновлюється кожні 6 годин. Наступне оновлення о 09:00


