| # | Різниця | Бонус | Персонаж | Клас | Рівень | PvP / PK | Клан | Час у грі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | СонГиХун | 65 | 5025 / 15 | TheWicked | 801 годин | |||
0 | ХванИнХо | 66 | 1262 / 4 | TheWicked | 808 годин | |||
+1 | КанСеБек | 66 | 4506 / 14 | TheWicked | 804 годин | |||
4 | -1 | ЧанДокСу | 66 | 887 / 3 | TheWicked | 801 годин | ||
5 | 0 | CtrDmg | 69 | 6812 / 22 | АБИЗЯНЫ | 757 годин | ||
6 | 0 | ПакЕнСик.Шашков | 66 | 3752 / 4 | TheWicked | 797 годин | ||
7 | 0 | СэМи | 66 | 864 / 0 | TheWicked | 790 годин | ||
8 | 0 | ЧхвенСуБон | 67 | 502 / 2 | TheWicked | 802 годин | ||
9 | 0 | AWERT | 67 | 5277 / 7 | FTP228 | 603 годин | ||
10 | 0 | КимМиОк | 67 | 158 / 1 | TheWicked | 809 годин | ||
11 | 0 | MasterPanda | 67 | 3502 / 4 | BlackRock | 702 годин | ||
12 | 0 | mimikakushi | 69 | 3905 / 2 | TheWicked | 749 годин | ||
13 | 0 | Нож | 63 | 520 / 77 | - | 669 годин | ||
14 | +5 | JabbaWockeezZ | 70 | 936 / 4 | TheWicked | 796 годин | ||
15 | +5 | LuxFox | 68 | 936 / 0 | Ben | 589 годин | ||
16 | -2 | nejna9 | 68 | 5432 / 24 | TheWicked | 648 годин | ||
17 | 0 | WHT | 66 | 758 / 18 | Ben | 648 годин | ||
18 | 0 | UzCard | 67 | 3577 / 5 | FurryRune | 658 годин | ||
19 | -3 | we | 68 | 4115 / 18 | DeadlySquad | 757 годин | ||
20 | -5 | AHaHaC | 66 | 2542 / 14 | OwnWay | 630 годин | ||
21 | 0 | Execration | 68 | 833 / 26 | FTP228 | 755 годин | ||
22 | +4 | KORVEX | 65 | 492 / 1 | FurryRune | 761 годин | ||
23 | +11 | SHershavaya | 66 | 144 / 20 | Ben | 554 годин | ||
24 | -2 | Suffer | 68 | 250 / 0 | TheWicked | 755 годин | ||
25 | -2 | cursed | 68 | 3807 / 50 | Ben | 686 годин | ||
26 | +3 | MightyMouse | 67 | 2795 / 24 | HVG | 671 годин | ||
27 | 0 | catholichka | 66 | 1144 / 9 | OwnWay | 734 годин | ||
28 | -3 | ice4ort | 68 | 2143 / 31 | HVG | 826 годин | ||
29 | -5 | Uncensored | 68 | 472 / 3 | HVG | 556 годин | ||
30 | -2 | Jambo | 68 | 4245 / 114 | Ben | 768 годин | ||
31 | +8 | SobachiyDepytat | 65 | 293 / 3 | TheWicked | 457 годин | ||
32 | +9 | Славка | 67 | 2956 / 28 | Ben | 481 годин | ||
33 | 0 | ПАХИЧ | 66 | 3467 / 3 | meow | 802 годин | ||
34 | -4 | Максио | 68 | 7552 / 0 | BlackRock | 825 годин | ||
35 | +1 | Moody | 68 | 2829 / 7 | TheWicked | 831 годин | ||
36 | +1 | Scarface | 70 | 963 / 10 | TheWicked | 770 годин | ||
37 | -5 | Nightray | 68 | 2229 / 10 | TheWicked | 793 годин | ||
38 | -7 | Switchback | 68 | 6796 / 2 | TheWicked | 739 годин | ||
39 | +5 | Joxy | 68 | 2796 / 26 | DeadlySquad | 708 годин | ||
40 | +3 | Yanki | 66 | 708 / 6 | HVG | 745 годин | ||
41 | -6 | zla9 | 68 | 5194 / 27 | TheWicked | 505 годин | ||
42 | -4 | Бумер | 67 | 4799 / 37 | HVG | 739 годин | ||
43 | -1 | Maneken | 67 | 690 / 35 | HVG | 511 годин | ||
44 | -4 | xyli.net | 67 | 2717 / 36 | DeadlySquad | 561 годин | ||
45 | +3 | Baxa | 70 | 3328 / 1 | TheWicked | 782 годин | ||
46 | -1 | kirywa | 70 | 4995 / 14 | TheWicked | 781 годин | ||
47 | -1 | Yoshimitsu | 69 | 2708 / 14 | TheWicked | 789 годин | ||
48 | +2 | iBhishma | 70 | 93 / 1 | TheWicked | 783 годин | ||
49 | -2 | Triebe | 68 | 488 / 11 | HVG | 754 годин | ||
50 | +10 | Sunday | 68 | 2626 / 41 | HVG | 592 годин | ||
51 | 0 | TacticalShotgun | 70 | 799 / 1 | TheWicked | 766 годин | ||
52 | -3 | erisu | 68 | 1820 / 41 | FTP228 | 660 годин | ||
53 | +4 | CAMOPE3 | 66 | 1498 / 0 | Sanctuary | 560 годин | ||
54 | +8 | ArcticFox | 68 | 1531 / 5 | Ben | 521 годин | ||
55 | +18 | BONUS | 67 | 1505 / 39 | - | 436 годин | ||
56 | -2 | getlight | 68 | 377 / 8 | HVG | 738 годин | ||
57 | +6 | ThouAz | 66 | 1047 / 16 | FurryRune | 667 годин | ||
58 | +3 | Инфузория | 61 | 1019 / 11 | - | 554 годин | ||
59 | -6 | GUCCI | 63 | 4707 / 51 | BlackRock | 751 годин | ||
60 | -8 | ШальныеРуки | 66 | 3184 / 80 | Ben | 704 годин | ||
61 | -5 | Vugarinka | 68 | 2736 / 9 | Ben | 598 годин | ||
62 | +10 | Lone1yFox | 66 | 694 / 2 | Ben | 487 годин | ||
63 | +6 | Mescaline | 68 | 2821 / 33 | NightRiders | 689 годин | ||
64 | -9 | MyOwnHell | 64 | 1084 / 3 | DOOM | 530 годин | ||
65 | 0 | Anonimzzz | 61 | 2594 / 39 | 1327 | 637 годин | ||
66 | +1 | Ashtray | 62 | 1644 / 3 | HVG | 606 годин | ||
67 | -9 | FirstTime | 67 | 34 / 1 | HVG | 501 годин | ||
68 | -9 | Sat1ng | 66 | 2383 / 23 | Sanctuary | 445 годин | ||
69 | +6 | NotFox | 67 | 2181 / 6 | Ben | 563 годин | ||
70 | -6 | Destroy | 68 | 6245 / 4 | BlackRock | 662 годин | ||
71 | +14 | штришара | 66 | 1625 / 19 | L2Commerce | 761 годин | ||
72 | -6 | das | 68 | 862 / 9 | HVG | 770 годин | ||
73 | -5 | Hakamada | 66 | 1557 / 6 | - | 557 годин | ||
74 | -3 | Millierka | 61 | 642 / 8 | 1327 | 553 годин | ||
75 | -5 | 0su00000000000i2 | 65 | 1842 / 16 | OSU | 572 годин | ||
76 | -2 | Rosicrucian | 66 | 692 / 18 | Ben | 483 годин | ||
77 | +3 | sLaeR | 70 | 3042 / 4 | TheWicked | 777 годин | ||
78 | +14 | Aero | 66 | 370 / 11 | BlackRock | 589 годин | ||
79 | -1 | Бубулеха | 66 | 724 / 0 | UnTaGee | 587 годин | ||
80 | -4 | httpPorno | 66 | 1346 / 50 | АБИЗЯНЫ | 493 годин | ||
81 | +12 | ПАРОВОЗИК | 62 | 1200 / 20 | Ben | 721 годин | ||
82 | -5 | РжавыйКрюк | 65 | 1005 / 31 | DeadlySquad | 594 годин | ||
83 | -4 | V3l0C3r4PT0P | 69 | 530 / 1 | BlackRock | 759 годин | ||
84 | -3 | Stradivari | 65 | 2085 / 19 | FTP228 | 602 годин | ||
85 | -3 | Renalla | 67 | 2871 / 7 | UA | 558 годин | ||
86 | +9 | TesLa | 68 | 1123 / 4 | Ben | 692 годин | ||
87 | 0 | GARRYGLINOMES | 67 | 1011 / 52 | FTP228 | 655 годин | ||
88 | -4 | ElizabethSwann | 63 | 446 / 8 | Ben | 454 годин | ||
89 | -2 | Lexik | 67 | 2886 / 13 | HVG | 574 годин | ||
90 | +4 | Mokpblu | 61 | 2009 / 15 | 1327 | 547 годин | ||
91 | -8 | ТеньУнитаза | 66 | 1042 / 3 | FTP228 | 554 годин | ||
92 | -3 | Gino | 66 | 781 / 5 | TheWicked | 451 годин | ||
93 | -7 | 0su00000000000i1 | 63 | 737 / 13 | OSU | 485 годин | ||
94 | -6 | scnd | 69 | 4423 / 27 | HVG | 739 годин | ||
95 | +1 | RTMS | 66 | 340 / 3 | - | 711 годин | ||
96 | +1 | ers | 65 | 848 / 0 | OwnWay | 695 годин | ||
97 | -7 | reite | 68 | 3052 / 12 | FTP228 | 583 годин | ||
98 | -7 | ArV | 66 | 2065 / 31 | HVG | 650 годин | ||
99 | 0 | Ino | 67 | 319 / 8 | HVG | 729 годин | ||
100 | 0 | Bongelis | 66 | 942 / 9 | HVG | 485 годин |
Таблиця оновлюється кожні 6 годин. Наступне оновлення о 15:00

