| # | Різниця | Бонус | Персонаж | Клас | Рівень | PvP / PK | Клан | Час у грі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | БуйныЙ | 85 | 4270 / 5 | L2Commerce | 4065 годин | |||
0 | ЗЕВС.УЛЬТУЙ | 85 | 10292 / 1 | L2Commerce | 4614 годин | |||
0 | BELARUS | 85 | 21578 / 514 | L2Commerce | 5647 годин | |||
4 | 0 | FoRMe | 85 | 5964 / 1 | Буран | 4121 годин | ||
5 | 0 | Solovey777 | 85 | 8246 / 4 | L2Commerce | 5759 годин | ||
6 | 0 | Майонез777 | 85 | 2319 / 0 | L2Commerce | 3026 годин | ||
7 | +1 | KRbIS | 85 | 98273 / 0 | sSTARs | 9034 годин | ||
8 | -1 | ОнТакойОдин | 85 | 240 / 0 | L2Commerce | 2349 годин | ||
9 | 0 | Mr.HaMoTo4Ka | 85 | 21359 / 59 | L2Commerce | 8640 годин | ||
10 | 0 | G1zm0 | 85 | 4993 / 84 | Буран | 5814 годин | ||
11 | 0 | ЗеленыйМаргарин | 85 | 47208 / 3 | GREED | 10973 годин | ||
12 | 0 | er0t1ca | 85 | 1230 / 7 | L2Commerce | 3056 годин | ||
13 | +1 | КувалдаМахаловна | 85 | 4849 / 419 | L2Commerce | 8194 годин | ||
14 | -1 | Шкурятина | 85 | 15442 / 3 | GREED | 9839 годин | ||
15 | 0 | sAshqAA | 85 | 23210 / 14 | CCCP | 4342 годин | ||
16 | 0 | W1zzard | 85 | 148 / 1 | L2Commerce | 3709 годин | ||
17 | 0 | Lana-Rhoades | 85 | 20228 / 529 | L2Commerce | 6958 годин | ||
18 | +3 | Evan-Stone | 85 | 887 / 13 | L2Commerce | 3027 годин | ||
19 | -1 | RondaRousey | 85 | 50486 / 1232 | L2Commerce | 11640 годин | ||
20 | 0 | Sia-Siberia | 85 | 9228 / 1 | L2Commerce | 4563 годин | ||
21 | -2 | MassEfekt | 85 | 8408 / 152 | L2Commerce | 2660 годин | ||
22 | +7 | anadearmas | 85 | 36779 / 0 | BloodRavens | 7124 годин | ||
23 | -1 | Дальвадор-Соли | 85 | 11791 / 92 | L2Commerce | 5648 годин | ||
24 | +6 | Безлимитище | 85 | 130 / 0 | Supra | 5639 годин | ||
25 | -2 | Diorka | 85 | 685 / 7 | TheWicked | 6394 годин | ||
26 | -2 | KasperOK | 85 | 773 / 91 | 1327 | 2927 годин | ||
27 | -1 | Omg3a9Zerg | 85 | 4108 / 0 | - | 8842 годин | ||
28 | -3 | ЛиЛю | 85 | 1641 / 7 | CCCP | 4125 годин | ||
29 | -2 | CosmicArmour | 85 | 28252 / 196 | TheWicked | 7851 годин | ||
30 | -2 | Eva-Elfie | 85 | 256 / 0 | L2Commerce | 4649 годин | ||
31 | 0 | SOKOL.tm | 85 | 5039 / 1 | L2Commerce | 5344 годин | ||
32 | 0 | theAbyss | 85 | 5040 / 1 | MIU | 6744 годин | ||
33 | 0 | HolyAlena | 85 | 830 / 0 | MIU | 3963 годин | ||
34 | 0 | 4итер | 85 | 3024 / 0 | L2Commerce | 2973 годин | ||
35 | 0 | Frenzied | 85 | 19861 / 206 | L2Commerce | 11492 годин | ||
36 | +1 | B0ZMi | 85 | 2791 / 2 | GREED | 2315 годин | ||
37 | -1 | 1400.999 | 85 | 792 / 58 | L2Commerce | 2161 годин | ||
38 | 0 | VeltreZz | 85 | 300 / 0 | sSTARs | 1574 годин | ||
39 | 0 | EasyF0cus | 85 | 27281 / 4 | sSTARs | 5898 годин | ||
40 | +1 | SweetAir | 85 | 1980 / 1 | L2Commerce | 5718 годин | ||
41 | +10 | F.F | 85 | 2495 / 340 | FTP228 | 2845 годин | ||
42 | -2 | Man-utd | 85 | 4757 / 377 | FTP228 | 3906 годин | ||
43 | 0 | КаКТу3 | 85 | 1081 / 6 | L2Commerce | 2773 годин | ||
44 | -2 | Сатанистка | 85 | 6479 / 20 | GREED | 4038 годин | ||
45 | -1 | ОркиВсегдаТупые | 85 | 1343 / 41 | DarkStar | 2646 годин | ||
46 | -1 | Gennadevih | 85 | 5854 / 0 | TheWicked | 3830 годин | ||
47 | -1 | ГЕНЕРАЛ.ЧЕРЕШНЯ | 85 | 8084 / 5 | L2Commerce | 2907 годин | ||
48 | -1 | Смутный | 85 | 10034 / 14 | TheWicked | 2147 годин | ||
49 | +9 | pagocTb | 85 | 4953 / 25 | GREED | 4785 годин | ||
50 | +19 | ИменноТоТ | 85 | 72106 / 71 | L2Commerce | 8663 годин | ||
51 | +4 | SquadTM | 85 | 38 / 7 | OrdeN | 1353 годин | ||
52 | -4 | ImortaL | 85 | 10674 / 1670 | GREED | 3755 годин | ||
53 | +3 | Centner | 85 | 2887 / 10 | L2Commerce | 2368 годин | ||
54 | -5 | 0р | 85 | 847 / 1 | L2Commerce | 5898 годин | ||
55 | -5 | Katse | 85 | 35428 / 3 | L2Commerce | 9738 годин | ||
56 | -4 | BlackAssist | 85 | 382 / 4 | L2Commerce | 961 годин | ||
57 | -4 | MythoDea | 85 | 33161 / 112 | sSTARs | 5275 годин | ||
58 | -1 | TpBz | 85 | 902 / 6 | Буран | 1470 годин | ||
59 | -5 | nosleepm | 85 | 8768 / 14 | BloodRavens | 3018 годин | ||
60 | -1 | TheShogun | 85 | 230 / 43 | GREED | 905 годин | ||
61 | +6 | MYiM915 | 85 | 696 / 0 | RedSquads | 1321 годин | ||
62 | -2 | МономаХ | 85 | 5097 / 6 | L2Commerce | 4020 годин | ||
63 | +12 | Riley-Reid | 85 | 11518 / 374 | L2Commerce | 7075 годин | ||
64 | +21 | DeLaVerga | 85 | 8096 / 62 | GREED | 4048 годин | ||
65 | -4 | Ametis | 85 | 4198 / 8 | TheWicked | 1793 годин | ||
66 | +8 | Sarcofago | 85 | 15415 / 3 | L2Commerce | 6743 годин | ||
67 | +12 | CTPAXA.net | 85 | 12416 / 5 | sSTARs | 4995 годин | ||
68 | -6 | Alvarez | 85 | 18343 / 3 | sSTARs | 5840 годин | ||
69 | +3 | EbashAss1st | 85 | 13375 / 10 | FTP228 | 9021 годин | ||
70 | -7 | Юи | 85 | 2538 / 20 | ДиванныеВойска | 5507 годин | ||
71 | -7 | Luxury-Girl | 85 | 11412 / 69 | L2Commerce | 5265 годин | ||
72 | -7 | infraction | 85 | 4781 / 4 | sSTARs | 3121 годин | ||
73 | -7 | MonTiReY | 85 | 6291 / 0 | Буран | 3807 годин | ||
74 | -6 | CherryBerry | 85 | 1027 / 19 | Dangeon | 3964 годин | ||
75 | +1 | Karma-RX | 85 | 9507 / 17 | L2Commerce | 3922 годин | ||
76 | -6 | ЗлойПаханчик | 85 | 41239 / 42 | poWer | 10067 годин | ||
77 | -6 | ШИФТАНИ.АДЕНКУ | 85 | 11422 / 221 | L2Commerce | 2986 годин | ||
78 | -5 | Navali | 85 | 2790 / 5 | L2Commerce | 2773 годин | ||
79 | +13 | JUDGE.FREDERIK | 85 | 6007 / 11 | FTP228 | 2501 годин | ||
80 | +6 | LanaV | 85 | 3 / 0 | CCCP | 1353 годин | ||
81 | -4 | 6uBuc | 85 | 3212 / 2 | L2Commerce | 5886 годин | ||
82 | -4 | LuckyBishka | 85 | 240 / 32 | Dangeon | 3481 годин | ||
83 | +15 | Arakon | 85 | 5773 / 88 | L2Commerce | 2824 годин | ||
84 | -4 | Tortona | 85 | 557 / 0 | L2Commerce | 2960 годин | ||
85 | -4 | Одиночка | 85 | 4356 / 17 | sSTARs | 10613 годин | ||
86 | -4 | Джаггернаут | 85 | 14271 / 0 | MIU | 5309 годин | ||
87 | -4 | OopsError | 85 | 2380 / 0 | sSTARs | 3693 годин | ||
88 | -4 | Invictum | 85 | 6310 / 11 | L2Commerce | 4425 годин | ||
89 | -2 | WingsOfDead | 85 | 475 / 11 | TearsAngels | 3792 годин | ||
90 | -2 | ToxiPP | 85 | 413 / 5 | Dangeon | 4493 годин | ||
91 | -2 | WhiteRaven | 85 | 61415 / 21 | L2Commerce | 7105 годин | ||
92 | -2 | KopameJIb-Live | 85 | 52389 / 663 | L2Commerce | 7500 годин | ||
93 | -2 | APGGiC | 85 | 273 / 20 | FTP228 | 2940 годин | ||
94 | 0 | slap | 85 | 3080 / 178 | Буран | 4577 годин | ||
95 | -2 | AmbraZzyra | 85 | 475 / 1 | TheWicked | 8231 годин | ||
96 | -2 | xSaw | 85 | 8952 / 2 | GREED | 4055 годин | ||
97 | -2 | МамаХилит | 85 | 35 / 1 | L2Commerce | 731 годин | ||
98 | -2 | ToTMan | 85 | 5255 / 19 | DarkStar | 5551 годин | ||
99 | -2 | ПиВнаЯ-ФеЯ | 85 | 439 / 12 | L2Commerce | 1106 годин | ||
100 | 0 | Digit7 | 85 | 2740 / 3 | sSTARs | 3329 годин |
Таблиця оновлюється кожні 6 годин. Наступне оновлення о 15:00

