EN
# | Різниця | Бонус | Персонаж | Клас | Рівень | PvP / PK | Клан | Час у грі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | АМАХАСЛА | ![]() | 81 | 29986 / 51 | ![]() | 4167 годин | |
0 | ![]() | iBester | ![]() | 85 | 3064 / 4 | ![]() | 2582 годин | |
0 | ![]() | RondaRousey | ![]() | 85 | 29918 / 1180 | ![]() | 10036 годин | |
4 | 0 | ![]() | Kilimanjaro | ![]() | 85 | 74307 / 1 | ![]() | 3654 годин |
5 | 0 | ![]() | KRbIS | ![]() | 85 | 83027 / 0 | ![]() | 7319 годин |
6 | 0 | ![]() | Петя-Гремлин | ![]() | 85 | 9710 / 4 | ![]() | 3568 годин |
7 | 0 | ![]() | СилаЮности | ![]() | 85 | 39959 / 39 | ![]() | 3135 годин |
8 | 0 | ![]() | 2TooFast | ![]() | 85 | 9460 / 450 | ![]() | 4694 годин |
9 | 0 | ![]() | IQ135 | ![]() | 85 | 7266 / 46 | ![]() | 2006 годин |
10 | 0 | ![]() | lMak1Tal | ![]() | 85 | 13051 / 15 | ![]() | 3352 годин |
11 | 0 | ![]() | maxdmg | ![]() | 85 | 22524 / 23 | ![]() | 2528 годин |
12 | 0 | ![]() | UnFacKaBle | ![]() | 85 | 4416 / 225 | ![]() | 4335 годин |
13 | 0 | ![]() | Chechen6ka | ![]() | 85 | 14678 / 297 | ![]() | 2958 годин |
14 | +1 | ![]() | Ууу.Ухылянт | ![]() | 85 | 19262 / 0 | ![]() | 4659 годин |
15 | -1 | ![]() | POTATOBELTRANS | ![]() | 85 | 19214 / 428 | ![]() | 4172 годин |
16 | 0 | ![]() | Хелльга | ![]() | 85 | 13472 / 3 | ![]() | 5115 годин |
17 | 0 | ![]() | 300Kg.Tratila | ![]() | 85 | 2473 / 6 | ![]() | 3345 годин |
18 | +1 | ![]() | Скрип0чка | ![]() | 85 | 566 / 42 | ![]() | 3125 годин |
19 | -1 | ![]() | MalkokBossHuess | ![]() | 85 | 28919 / 161 | ![]() | 3253 годин |
20 | 0 | ![]() | Solovey777 | ![]() | 85 | 6254 / 9 | ![]() | 4302 годин |
21 | 0 | ![]() | Kanchenjunga | ![]() | 85 | 2709 / 20 | ![]() | 3938 годин |
22 | 0 | ![]() | HLPGOWWRSWTCHBCK | ![]() | 85 | 29736 / 1 | ![]() | 3741 годин |
23 | 0 | ![]() | Marsx | ![]() | 85 | 6205 / 125 | ![]() | 2787 годин |
24 | 0 | ![]() | ЗеленыйМаргарин | ![]() | 85 | 36157 / 1 | ![]() | 8586 годин |
25 | 0 | ![]() | ИменноТоТ | ![]() | 85 | 50354 / 67 | ![]() | 7215 годин |
26 | 0 | ![]() | Aktai | ![]() | 85 | 21255 / 0 | ![]() | 3087 годин |
27 | 0 | ![]() | 2-Bust | ![]() | 85 | 13762 / 190 | - | 2128 годин |
28 | 0 | ![]() | ForTheEmperor | ![]() | 80 | 17081 / 2 | ![]() | 1849 годин |
29 | 0 | ![]() | Фурик | ![]() | 85 | 5580 / 353 | ![]() | 2699 годин |
30 | 0 | ![]() | Принцип | ![]() | 85 | 5942 / 3 | ![]() | 2223 годин |
31 | +1 | ![]() | Machko | ![]() | 85 | 384 / 2 | ![]() | 4275 годин |
32 | -1 | ![]() | НаборВКлан | ![]() | 85 | 1588 / 17 | ![]() | 2470 годин |
33 | 0 | ![]() | DrMegan | ![]() | 83 | 4231 / 23 | ![]() | 2681 годин |
34 | 0 | ![]() | 601t | ![]() | 85 | 822 / 8 | ![]() | 1846 годин |
35 | 0 | ![]() | Потому | ![]() | 85 | 4912 / 105 | ![]() | 4135 годин |
36 | 0 | ![]() | anadearmas | ![]() | 85 | 23380 / 6 | ![]() | 5552 годин |
37 | 0 | ![]() | ЯнеИрочка | ![]() | 85 | 10937 / 0 | ![]() | 2827 годин |
38 | 0 | ![]() | TouchMe | ![]() | 85 | 17642 / 191 | ![]() | 7300 годин |
39 | 0 | ![]() | ARTURA | ![]() | 85 | 9616 / 666 | ![]() | 2871 годин |
40 | 0 | ![]() | Tequila-Boom | ![]() | 85 | 6019 / 2 | ![]() | 4465 годин |
41 | +3 | ![]() | TheRow | ![]() | 85 | 130 / 18 | ![]() | 2145 годин |
42 | 0 | ![]() | ЛиЛю | ![]() | 85 | 763 / 3 | ![]() | 2747 годин |
43 | 0 | ![]() | WitchBeatrix | ![]() | 85 | 20877 / 219 | ![]() | 3062 годин |
44 | -3 | ![]() | Scandalik | ![]() | 85 | 9350 / 64 | ![]() | 4313 годин |
45 | +1 | ![]() | hohohohohohohoh | ![]() | 85 | 16885 / 44 | ![]() | 3523 годин |
46 | +1 | ![]() | ЖопаСхавалаТрусы | ![]() | 83 | 5712 / 172 | ![]() | 2495 годин |
47 | +1 | ![]() | Wanex | ![]() | 85 | 13236 / 15 | ![]() | 4304 годин |
48 | +1 | ![]() | iYoba | ![]() | 85 | 12282 / 6 | ![]() | 2988 годин |
49 | +2 | ![]() | iRealBitch | ![]() | 85 | 6023 / 27 | ![]() | 3337 годин |
50 | 0 | ![]() | САШКАЧЕРЕПАШКА | ![]() | 85 | 42273 / 0 | ![]() | 6646 годин |
51 | +1 | ![]() | Шкурятина | ![]() | 85 | 10591 / 3 | ![]() | 6961 годин |
52 | +1 | ![]() | infraction | ![]() | 85 | 3930 / 7 | ![]() | 1920 годин |
53 | +1 | ![]() | Daro | ![]() | 85 | 463 / 23 | ![]() | 2100 годин |
54 | +1 | ![]() | BarelyAlive | ![]() | 85 | 1352 / 27 | ![]() | 2392 годин |
55 | +1 | ![]() | QueNzy | ![]() | 85 | 10329 / 1 | ![]() | 2530 годин |
56 | +1 | ![]() | No.limit | ![]() | 85 | 19432 / 179 | ![]() | 3253 годин |
57 | +1 | ![]() | uNed | ![]() | 85 | 25553 / 130 | ![]() | 3118 годин |
58 | +1 | ![]() | Dazzer | ![]() | 85 | 7783 / 16 | ![]() | 3515 годин |
59 | +1 | ![]() | SelenaGomes | ![]() | 85 | 14303 / 302 | ![]() | 2999 годин |
60 | +1 | ![]() | 2ДТян | ![]() | 85 | 3946 / 624 | ![]() | 2928 годин |
61 | +1 | ![]() | sAshqAA | ![]() | 85 | 16877 / 4 | ![]() | 3128 годин |
62 | +1 | ![]() | Khamzat.Chimaev | ![]() | 85 | 9255 / 154 | ![]() | 4071 годин |
63 | +2 | ![]() | Macrossu | ![]() | 85 | 5776 / 169 | ![]() | 4361 годин |
64 | 0 | ![]() | POTATO.ULTIMATE | ![]() | 85 | 7370 / 3 | ![]() | 2444 годин |
65 | +1 | ![]() | VeryNice | ![]() | 85 | 2924 / 16 | ![]() | 3021 годин |
66 | +1 | ![]() | ЖИРОМЭН | ![]() | 85 | 59668 / 791 | ![]() | 4016 годин |
67 | +2 | ![]() | МаминаБубочка | ![]() | 85 | 6597 / 8 | ![]() | 3278 годин |
68 | 0 | ![]() | LeSoraka | ![]() | 85 | 1058 / 24 | - | 3701 годин |
69 | +1 | ![]() | TheAngel | ![]() | 85 | 6818 / 16 | ![]() | 3297 годин |
70 | +1 | ![]() | BigBlackFoxling | ![]() | 85 | 4561 / 62 | ![]() | 3537 годин |
71 | +2 | ![]() | ШИКИРЯО | ![]() | 85 | 20157 / 0 | ![]() | 2811 годин |
72 | 0 | ![]() | NocturneLilakh | ![]() | 85 | 1132 / 0 | ![]() | 2984 годин |
73 | +1 | ![]() | BrayaN | ![]() | 85 | 23485 / 30 | ![]() | 2068 годин |
74 | +1 | ![]() | Dave | ![]() | 85 | 1006 / 0 | ![]() | 1080 годин |
75 | +1 | ![]() | ШИФТАНИ.АДЕНКУ | ![]() | 85 | 2865 / 123 | ![]() | 1785 годин |
76 | +2 | ![]() | sonna9 | ![]() | 85 | 22572 / 5 | ![]() | 4690 годин |
77 | 0 | ![]() | Eolin | ![]() | 85 | 2354 / 241 | ![]() | 3606 годин |
78 | +1 | ![]() | ЗлойПаханчик | ![]() | 85 | 29747 / 1008 | ![]() | 8142 годин |
79 | +1 | ![]() | Isterica | ![]() | 85 | 20870 / 1 | ![]() | 5676 годин |
80 | +1 | ![]() | 2-HolyAlena | ![]() | 85 | 388 / 4 | ![]() | 2464 годин |
81 | +1 | ![]() | Gematoma | ![]() | 85 | 18767 / 21 | ![]() | 3475 годин |
82 | +1 | ![]() | BambeY | ![]() | 85 | 6188 / 40 | ![]() | 2270 годин |
83 | +1 | ![]() | ВиталийБаюмович2 | ![]() | 85 | 5711 / 5 | ![]() | 3617 годин |
84 | +1 | ![]() | Mirge | ![]() | 85 | 2258 / 0 | ![]() | 2525 годин |
85 | +2 | ![]() | Nike | ![]() | 85 | 5756 / 90 | ![]() | 8773 годин |
86 | 0 | ![]() | DeLaVerga | ![]() | 85 | 4238 / 5 | ![]() | 2731 годин |
87 | +1 | ![]() | POTATOEATSHORSE | ![]() | 85 | 2635 / 25 | ![]() | 3528 годин |
88 | +1 | ![]() | ftvX | ![]() | 85 | 8940 / 32 | ![]() | 2672 годин |
89 | +1 | ![]() | SemNome | ![]() | 85 | 983 / 4 | ![]() | 2365 годин |
90 | +1 | ![]() | holikopwnz | ![]() | 85 | 16822 / 170 | ![]() | 3788 годин |
91 | +1 | ![]() | heyLast | ![]() | 85 | 5851 / 12 | ![]() | 1627 годин |
92 | +1 | ![]() | CTPAXA.net | ![]() | 85 | 8402 / 1 | ![]() | 3760 годин |
93 | +2 | ![]() | 2-Джаггернаут | ![]() | 85 | 11776 / 12 | ![]() | 3670 годин |
94 | +2 | ![]() | ЛЮК.ПОЛУПОКЕР | ![]() | 85 | 9989 / 527 | ![]() | 2309 годин |
95 | -1 | ![]() | YbiBaka | ![]() | 85 | 4384 / 3 | ![]() | 2748 годин |
96 | +1 | ![]() | WhiteRaven | ![]() | 85 | 48878 / 19 | ![]() | 6138 годин |
97 | +1 | ![]() | 2-adi3ero | ![]() | 85 | 2559 / 4 | - | 3231 годин |
98 | +1 | ![]() | Gloria | ![]() | 85 | 6380 / 45 | ![]() | 2178 годин |
99 | +1 | ![]() | BASEMENT | ![]() | 85 | 2770 / 5 | ![]() | 2323 годин |
100 | 0 | ![]() | 1154 | ![]() | 85 | 3333 / 8 | ![]() | 3568 годин |
Таблиця оновлюється кожні 6 годин. Наступне оновлення о 03:00