Замок | Інфо | Облога | Дати боїв |
|---|---|---|---|
![]() | Клан: ArchEnemyЛідер:OrgazmDeath Скарбниця: 230 120 372 аден Навички замку: Residence Fortitude: Стійкість до оглушення +10 Residence Guidance: Точність +4 Residence Health: Регенерація HP +1.09 Захоплені прапори:- | Захисники: ArchEnemyАтакуючі: Alternativa Caucasus 1-sSTARs SupraX KatanaMotors | Облога 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |
![]() | Клан: GuristasЛідер:Diso Скарбниця: 350 088 290 аден Навички замку: Residence Movement: Швидкість +6 Residence Spirit: Максимум CP +444 Residence Shield: Фізична захист +54.7 Захоплені прапори:- | Захисники: GuristasАтакуючі: Pr1deTelaranrhiod RedSquads AncientEmpire HVGBY RedSun | Облога 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |
![]() | Клан: БуранЛідер:FoRMe Скарбниця: 661 255 757 аден Навички замку: Residence Spirit: Максимум MP +168 Residence Death Fortune: Втрати досвіду при смерті -20% Residence Agility: Ухилення +4 Захоплені прапори:- | Захисники: БуранАтакуючі: NortenTron | Облога 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |
![]() | Клан: SupraЛідер:FaerHaxuiPe3uCT Скарбниця: 660 363 659 аден Навички замку: Residence Body: Максимум HP +222 Residence Resist Lava: Стійкість до вогню та землі +10 Residence Empower: Магічна атака +40.4 Захоплені прапори:- | Захисники: SupraАтакуючі: GREED Абизяна | Облога 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |
![]() | Клан: DarkStarЛідер:МитхунЧакраборти Скарбниця: 4 952 727 471 аден Навички замку: Residence Might: Фізична атака +34.6 Residence Shield Block: Шанс блокування щитом +20% Residence Vigilance: Стійкість до сну +10 Захоплені прапори:- | Захисники: DarkStarАтакуючі: come2win | Облога 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |
![]() | Клан: DangeonЛідер:Кремнизем Скарбниця: 495 272 743 аден Навички замку: Residence Clarity: Регенерація MP +0.47 Residence Freedom: Стійкість до утримання +10 Residence Magic Barrier: Магічна захист +44 Захоплені прапори:- | Захисники: DangeonАтакуючі: sSTARs Intellect | Облога 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |
![]() | Клан: poWerЛідер:ЗлойПаханчик Скарбниця: 1 981 090 995 аден Навички замку: Residence Body: Максимум HP +222 Residence Moral: Регенерація CP +1.09 Residence Shield Defence: Захист щитом +225 Захоплені прапори:- | Захисники: poWerАтакуючі: izi PuPsaLanD | Облога 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |
![]() | Клан: FlameЛідер:dreX Скарбниця: 926 274 300 аден Навички замку: Residence Health: Регенерація HP +1.09 Residence Magic Barrier: Магічна захист +44 Residence Shield Typhoon: Стійкість до води і вітру +10 Захоплені прапори:- | Захисники: FlameАтакуючі: AmanoIwato DoubleFlash | Облога 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |
![]() | Клан: L2CommerceЛідер:дтк Скарбниця: 1 984 501 258 аден Навички замку: Residence Spirit: Максимум MP +168 Residence Guidance: Точність +4 Residence Death Fortune: Втрати досвіду при смерті -20% Захоплені прапори: STR+1 / INT+1 DEX+1 / WIT+1 STR+1 / MEN+1 CON+1 / MEN+1 DEX+1 / MEN+1 CON+1 / INT+1 DEX+1 / INT+1 STR+1 / WIT+1 CON+1 / WIT+1 | Захисники: L2CommerceАтакуючі: Advanced | Облога 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |

